원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | J55/K55/N80/L80/P110 |
인증: | API-5CT |
모델 번호: | 4" |
최소 주문 수량: | 20 톤 |
---|---|
가격: | USD |
지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조 |
이름: | OCTG 배관 | 재료 학년: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
표준: | API 5CT | 인증: | API-5CT, ISO9001 |
하이 라이트: | 기름 국가 관형 상품,OCTG 관 |
배관은 원유의 수송에 사용된 관입니다
그리고 기름 또는 가스 층에서 표면에 천연 가스
교련 후에 완전합니다. 그것은 저항하기 위하여 만들어집니다
적출 과정에서 생성되는 압력.
O.D. | 명목상 질량 | O.D. | w.t. | 명목상 무게 | 관 끝의 유형 | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
실을 꿰고 결합하는 | 실을 꿰고 결합하는 | 급료 | ||||||||||||
NUE | EUE | 에서. | mm | 에서. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4" | 9.50 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | 14.14 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
10.70 | 11.00 | 4.000 | 101.60 | 0.262 | 6.65 | -- | 16.37 | PU | PU | PU | PU | PU | -- | |
13.20 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.330 | 8.38 | 19.64 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
16.10 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.415 | 10.54 | 23.96 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.500 | 12.70 | 28.13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
22.20 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.610 | 15.49 | 33.04 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P 보통; N 실을 꿰고는 그리고 연결 없음; 실을 꿰고 결합을 가진 U 전복 |
담당자: Ms. Lily
팩스: 86-510-85229648